| உற்பத்தி சார்ந்த சிறு-குறுதொழில் | சேவை சார்ந்த சிறு-குறு தொழில்கள் | |
|---|---|---|
| 1 | செங்கல் உற்பத்தி | DTP / XEROX சேவை |
| 2 | ஊதுபத்தி-வாசனைத் திரவியங்கள் தயாரித்தல் | அழகு நிலையம் |
| 3 | அப்பளம்-வடகம் தயாரித்தல் | பழக்கடை-பழச்சாறு நிலையம் |
| 4 | காகிதப் பை-கப் தயாரித்தல் | மளிகைக் கடை-பெட்டிக் கடை |
| 5 | தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை-கலைத் தட்டு உற்பத்தி | உணவுவிடுதி |
| 6 | ஆயத்த ஆடை தயாரித்தல் | welding shop |
| 7 | சிறு உணவு விடுதி-பேக்கரி | தையல் கடை |
| 8 | மரச்சாமன்கள் உற்பத்தி (Furniture) | இருசக்கர வாகன பழுது நீக்கும் நிலையம் |
| 9 | சோப்பு-சாம்பூ தயாரித்தல் | மருந்துக் கடை |
| 10 | நாட்டு வெல்லம்-சர்க்கரை உற்பத்தி | Stationery shop |
| 11 | பாக்கு மட்டைத் தட்டு-தொண்ணை உற்பத்தி | பிசியோதெரபி |
| 12 | இட்லி மாவு தயாரித்தல் | |
| 13 | டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் தொழில் | |
| 14 | மாட்டுத்தீவனம் உற்பத்தி | |
| இதர சிறு-குறு உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்கள் | இதர நுகர்வோர் சார்ந்த சிறு-குறு தொழில்கள |
-
செய்யும் தொழிலுக்கு நடைமுறை மூலதனமாக கடன் வழங்கப்படும், புதிதாக தொழில் துவங்கும் பட்சத்தில் Fixed Capital, Working Capital என இருவகையாக கடன் பிரித்து வழங்கப்படும், பயனாளியின் பங்காக குறைந்தபட்சம் 10% தொழில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும்,
-
புதிதாக தொழில் தொடங்குபவர் தான் பெறும் கடன் தொகையை போன்று அரசு வழிகாட்டு மதிப்பின் படி இருமடங்கு மதிப்புடைய வீடு மற்றும் மனையினை வங்கிக்கு அடமானம் செய்து தர வேண்டும்,
-
கடன் தொகை இயந்திரம் (Machine) மற்றும் அதன் பொருத்துகளுக்கு (Fittings) நிரந்தர மூலதன கடன். வங்கி சேமிப்பு-நடப்பு கணக்கு மூலம் தேவைக்கு ஏற்ற போல் விடுவிக்கப்படும்,
-
ஒரு சுழற்சிக்கு தேவைப்படும் முதலீட்டு தொகையை (Working Capital) நடைமுறை மூலதனமாக விடுவிக்கப்படும்,
-
செய்யும் அல்லது துவங்க உள்ள தொழில் தொடர்பான தொழில் நுட்ப கருத்தின் அடிப்படையில் கடன் தொகை முடிவு செய்யப்படும்,
-
தொழில் தொடர்பான திட்ட அறிக்கை பட்டய கணக்கர் (CA) - யிடம் பெறப்பட வேண்டும், (ரு ,1லட்சத்திற்கு கீழ் தோராய திட்ட அறிக்கை மனுதாரரால் வழங்கப்பட வேண்டும்,)
-
கடன் வழங்கும் போது கிளைமேலாளர் பயனாளி வசிக்கும் இடத்தையும். கடனுக்கு ஈடுகாட்டும் சொத்தினையும் தொழில் செய்யும் இடத்தையும் நோரில் சென்று பார்வையிட்டு கடனை திருப்பி செலுத்த தகுதியிருக்கும் பட்சத்தில் கடன் தொகையினை பாரிந்துரை செய்து அனுப்பப்பட வேண்டும்,
-
வங்கி நிர்ணயிக்கும் குறியீட்டு அளவுக்குட்பட்டு கடன் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும், குறியீட்டு அளவிற்கு மேல் கடன் வழங்கும் பட்சத்தில் வங்கியின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்
| தேவைப்படும் ஆவணங்கள் | மனுதாரர் பெயரில் பத்திரம் மூலபத்திரம் சிட்டா. பட்டா அடங்கல். 'அ' பதிவேடுநகல். FMB அரசு வழிகாட்டு மதிப்பீட்டு சான்றுபடி சொத்து மதிப்பில் 50% மட்டும் கடன் வழங்கப்படும் 31 வருடத்திற்கு வில்லங்க சான்று வருமான சான்று வீட்டு வரி-தொழில்வரி-மின்கட்டண ரசீது தொழிலுக்கான அங்கீகார சான்றிதழ் நகல் தொழில் தொடர்பான புகைப்படம் - 2 குடும்ப அட்டை நகல்.ஆதார்அட்டை விலைப்புள்ளி (GST எண்ணுடன்) திட்ட அறிக்கை கடன் கோரும் தொகைக்கு ஈடாக இருமடங்கு சொத்து ஆவணங்கள் இருக்க வேண்டும், கடன் முடியும் வரை (அ) கடன் தவணை காலம் வரையிலான காலத்திற்கு காப்பீடு செய்ய வேண்டும், |
| வட்டி விகிதம் | 10.50% |
நகை வழி காசுக்கடன் வழங்குதல் (Jewel Loan Cash Credit to Direct Branch Customer)
| 1 | கடனுக்கான பிணையம் | வங்கியில் ஈடுவைக்கும் தகுதியுடைய தங்க ஆபரணங்களுக்கு மட்டும் |
| 2 | கடன் அளவு நிர்ணயித்தல் (ரு,50000,- முதல் ரு,20.00.000-வரை) | குறைந்தது ரு,50000,-க்கு மேல் அன்றைய ஆபரண தங்க சந்தை மதிப்பை கவனத்தில் கொண்டு வங்கியால் கிராம் 1 - க்கு கடன் நிர்ணயித்த தொகை அல்லது சந்தை மதிப்பில் 25% இதில் எது குறைவோ அந்த தொகை கடன் அளவாக நிர்ணயிக்கலாம் |
| 3 | கடன் பட்டுவாடாவின் போது | காசுக்கடன் கணக்கு நிர்ணயித்த கடன் அளவு தொகைக்குள் பகுதி பகுதியாக. தேவைக்கேற்ப தவணையாக பற்று செய்து சேமிப்பு கணக்கின் மு்லமே கடன் வழங்கப்படவேண்டும், இக்கடன் கணக்கில் அந்தந்த மாத நிலுவை தொகைக்கு வட்டி பிடித்தம் செய்யப்படும், இருசால் செய்யும் போது நேரடியாக காசுக்கடன் கணக்கில் செலுத்தலாம், ஓராண்டிற்கு மட்டுமே இக்கடன் கணக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், அதற்கான வங்கியால் வழங்கப்பட்ட பிரத்தியேக படிவங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், ஓராண்டு காலம் நிறைவு பெற்று நகை அடமானத்தை பொருத்து அடுத்த ஆண்டு காசுக்கடன் அளவை நிர்ணயிக்கலாம், புதுப்பித்த காசுக்கடன் படிவங்கள் பெற்று மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும், புதுப்பிக்காத பட்சத்தில் நேரடி நகைக்கடன் ஏற்ற போல் ஏல நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும், |
| 4 | வட்டி விகிதம் | பொது நகைக்கடனுக்கு அவ்வப்போது நிர்ணயிக்கப்படும் வட்டி விகிதம், |
