| SLAB DETAILS | GENERAL PUBLIC | SENIOR CITIZEN |
|---|---|---|
| 36 MONTHS TO LESS THAN 60 MONTHS | 7.00% | 7.25% |
| 2 YEARS TO 3 YEARS | 7.25% | 7.50% |
| 1 YEAR TO LESS THAN 2 YEAR (PHYSICALLY CHALLNGED PERSON) | 8.00% | 8.25% |
| 1 YEAR TO LESS THAN 2 YEAR | 8.00% | 8.25% |
| 181 TO 364 DAYS | 6.00% | 6.50% |
| 91 TO 180 DAYS | 5.00% | 5.50% |
| 46 TO 90 DAYS | 4.00% | 4.00% |
| 15 TO 45 DAYS | 4.00% | 4.00% |
| 7 TO 14 DAYS | 4.00% | 4.00% |
